Ø 1 - 13 мм
Ø 1 - 13 мм
Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали с добавлением кобальта (5% кобальта) и отличаются повышенной термостойкостью и улучшенными механическими свойствами. Применимы для сверления конструкционных, а также высокопрочных легированных и высоковязких сталей (например, нержавеющей стали).
Особенности :
Артикул | Диаметр | Общая длина | Рабочая длина | ||||
TDCO.010 | Ø 1,0 | 34 мм | 12 мм | ||||
TDCO.015 | Ø 1,5 | 40 мм | 18 мм | ||||
TDCO.020 | Ø 2,0 | 49 мм | 24 мм | ||||
TDCO.025 | Ø 2,5 | 57 мм | 30 мм | ||||
TDCO.030 | Ø 3,0 | 61 мм | 33 мм | ||||
TDCO.033 | Ø 3,3 | 65 мм | 36 мм | ||||
TDCO.035 | Ø 3,5 | 70 мм | 39 мм | ||||
TDCO.040 | Ø 4,0 | 75 мм | 43 мм | ||||
TDCO.042 | Ø 4,2 | 75 мм | 43 мм | ||||
TDCO.045 | Ø 4,5 | 80 мм | 47 мм | ||||
TDCO.050 | Ø 5,0 | 86 мм | 52 мм | ||||
TDCO.052 | Ø 5,2 | 86 мм | 52 мм | ||||
TDCO.055 | Ø 5,5 | 93 мм | 57 мм | ||||
TDCO.060 | Ø 6,0 | 93 мм | 57 мм | ||||
TDCO.065 | Ø 6,5 | 101 мм | 63 мм | ||||
TDCO.068 | Ø 6,8 | 109 мм | 69 мм | ||||
TDCO.070 | Ø 7,0 | 109 мм | 69 мм | ||||
TDCO.075 | Ø 7,5 | 109 мм | 69 мм | ||||
TDCO.080 | Ø 8,0 | 117 мм | 75 мм | ||||
TDCO.085 | Ø 8,5 | 117 мм | 75 мм | ||||
TDCO.090 | Ø 9,0 | 125 мм | 81 мм | ||||
TDCO.095 | Ø 9,5 | 125 мм | 81 мм | ||||
TDCO.100 | Ø 10,0 | 133 мм | 87 мм | ||||
TDCO.102 | Ø 10,2 | 133 мм | 87 мм | ||||
TDCO.105 | Ø 10,5 | 133 мм | 87 мм | ||||
TDCO.110 | Ø 11,0 | 142 мм | 94 мм | ||||
TDCO.115 | Ø 11,5 | 142 мм | 94 мм | ||||
TDCO.120 | Ø 12,0 | 151 мм | 101 мм | ||||
TDCO.125 | Ø 12,5 | 151 мм | 101 мм | ||||
TDCO.130 | Ø 13,0 | 151 мм | 101 мм |
Посмотрите наш последний каталог здесь и узнайте все о первоклассных и инновационных портативных решениях для сверления и резки, которые мы предлагаем!
ул.Латышских Стрелков, д.29, к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1.
195213, Санкт-Петербург
ул. Героев Танкограда, 46-П
454084, Челябинск
к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1. |
195213 | г. Санкт-ПетербургТелефон:
8-800-201-41-78 |Эл. почта:
info.russia@euroboor.com