Ø 1 - 13 мм
Ø 1 - 13 мм
Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали с добавлением кобальта (5% кобальта) и отличаются повышенной термостойкостью и улучшенными механическими свойствами. Применимы для сверления конструкционных, а также высокопрочных легированных и высоковязких сталей (например, нержавеющей стали).
Особенности :

| Артикул | Диаметр | ||
| TDCO.010 | Ø 1,0 | ||
| TDCO.015 | Ø 1,5 | ||
| TDCO.020 | Ø 2,0 | ||
| TDCO.025 | Ø 2,5 | ||
| TDCO.030 | Ø 3,0 | ||
| TDCO.033 | Ø 3,3 | ||
| TDCO.035 | Ø 3,5 | ||
| TDCO.040 | Ø 4,0 | ||
| TDCO.042 | Ø 4,2 | ||
| TDCO.045 | Ø 4,5 | ||
| TDCO.050 | Ø 5,0 | ||
| TDCO.052 | Ø 5,2 | ||
| TDCO.055 | Ø 5,5 | ||
| TDCO.060 | Ø 6,0 | ||
| TDCO.065 | Ø 6,5 | ||
| TDCO.068 | Ø 6,8 | ||
| TDCO.070 | Ø 7,0 | ||
| TDCO.075 | Ø 7,5 | ||
| TDCO.080 | Ø 8,0 | ||
| TDCO.085 | Ø 8,5 | ||
| TDCO.090 | Ø 9,0 | ||
| TDCO.095 | Ø 9,5 | ||
| TDCO.100 | Ø 10,0 | ||
| TDCO.102 | Ø 10,2 | ||
| TDCO.105 | Ø 10,5 | ||
| TDCO.110 | Ø 11,0 | ||
| TDCO.115 | Ø 11,5 | ||
| TDCO.120 | Ø 12,0 | ||
| TDCO.125 | Ø 12,5 | ||
| TDCO.130 | Ø 13,0 |

Посмотрите наш последний каталог здесь и узнайте все о первоклассных и инновационных портативных решениях для сверления и резки, которые мы предлагаем!
ул.Латышских Стрелков, д.29, к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1.
195213, Санкт-Петербург
ул. Героев Танкограда, 46-П
454084, Челябинск
к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1. |
Телефон:
8-800-201-41-78 |Эл. почта:
info.russia@euroboor.com
