Грузоподъёмные магниты серии ELM изготовлены на основе постоянных выключаемых высокоэнергетических магнитов NdFeB (редкоземельных неодимовых магнитов) и предназначены для подъема и перемещения ферромагнитных материалов, проката, деталей и загрузки заготовок в металлобрабатывающие станки. Полюса магнитов выполнены таким образом, что позволяют поднимать как плоские, так и детали округлой формы.
Модель | ELM.125 | ELM.250 | ELM.500 | ELM.1000 | ELM.2000 | ||||||
Размеры | 175 x 76 x 125 мм | 6 7/8" x 3" x 4 7/8" | 213 x 82 x 160 мм | 8 3/8" x 3 7/32" x 6 9/32" | 288 x 112 x 195 мм | 11 13/32" x 4 13/32" x 7 11/16" | 336 x 148 x 234 мм | 13 7/32" x 5 27/32" x 9 3/16" | 559 x 154 x 295 мм | 22" x 6 3/8" x 10" | |
Вес | 30 мм | 1 3/16" | 40 мм | 1 9/16" | 42 мм | 1 21/32" | 52 мм | 2 1/16" | 52 мм | 2 1/16" | |
Предельная рабочая грузоподъемность (плоские заготовки) | 125 кг | 250 кг | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг | ||||||
Предельная рабочая грузоподъемность (трубы и заготовки округлой формы) | 60 кг | 125 кг | 250 кг | 500 кг | 1000 кг | ||||||
Минимальная толщина плоских заготовок | 15 мм | 19/32" | 25 мм | 63/64" | 30 мм | 1 3/16" | 40 мм | 1 37/64" | 55 мм | 2 11/64" | |
Предельные размеры труб и заготовок округлой формы Ø min/max (мм) | 40/80 мм | 50/100 мм | 100/250 мм | 150/380 мм | 180/450 мм | ||||||
Максимальная рабочая температура | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | ||||||
Max working temp. | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F |
View our latest catalogue here and get to know everything about the premium and innovative portable drilling and cutting solutions we have to offer!
ул.Латышских Стрелков, д.29, к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1.
195213, Санкт-Петербург
ул. Героев Танкограда, 46-П
454084, Челябинск
к.4, литер А, помещение 2-Н, оф 1. |
195213 | г. Санкт-ПетербургТелефон:
8-800-201-41-78 |Эл. почта:
info.russia@euroboor.com